← Back to live alerts
Performance
Every entry and exit alert we publish, with realised P&L extracted automatically.
179
Closed
120
Winners
59
Losers
120/179 (67%)
Win rate
+1.9%
Average P&L %
| Date | Ticker | Strategy | Entry | Close | P&L | Return | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $1.80 | $1.55 | $-0.25 | -13.9% | Loss |
| Nov 10, 2026 | SPX | Main Course | $3.00 | $2.15 | $-0.85 | -28.3% | Loss |
| Nov 10, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $4.50 | $4.00 | $-0.50 | -11.1% | Loss |
| Nov 10, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $3.70 | $1.55 | $-2.15 | -58.1% | Loss |
| Nov 10, 2026 | SPX | Appetizer | $9.00 | $3.40 | $-5.60 | -62.2% | Loss |
| Nov 10, 2026 | QQQ | QQQ | $3.93 | $3.98 | +$0.05 | +1.3% | Win |
| Nov 10, 2026 | SPX | Scalp | $4.20 | $4.30 | +$0.10 | +2.4% | Win |
| Nov 10, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $4.20 | $4.30 | +$0.10 | +2.4% | Win |
| Nov 10, 2026 | SPX | Appetizer | $11.20 | $11.30 | +$0.10 | +0.9% | Win |
| Nov 10, 2026 | QQQ | QQQ | $4.21 | $4.10 | $-0.11 | -2.6% | Loss |
| Nov 10, 2026 | SPX | Small Bites | $15.90 | $9.00 | $-6.90 | -43.4% | Loss |
| Nov 10, 2026 | SPX | Scalp | $9.80 | $10.00 | +$0.20 | +2.0% | Win |
| Nov 10, 2026 | SPX | Main Course | $11.00 | $9.50 | $-1.50 | -13.6% | Loss |
| Nov 10, 2026 | NVDA | NVDA | $1.36 | $1.39 | +$0.03 | +2.2% | Win |
| Nov 10, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $10.00 | $10.10 | +$0.10 | +1.0% | Win |
| Nov 10, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $9.30 | $10.50 | +$1.20 | +12.9% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $2.65 | $3.30 | +$0.65 | +24.5% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $4.50 | $5.70 | +$1.20 | +26.7% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Scalp | $2.50 | $2.55 | +$0.05 | +2.0% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Scalp | $3.70 | $5.00 | +$1.30 | +35.1% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $6.70 | $6.80 | +$0.10 | +1.5% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Scalp | $4.50 | $5.20 | +$0.70 | +15.6% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $5.30 | $5.40 | +$0.10 | +1.9% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Appetizer | $8.80 | $4.70 | $-4.10 | -46.6% | Loss |
| Nov 09, 2026 | SPX | Scalp | $6.90 | $7.00 | +$0.10 | +1.5% | Win |
| Nov 09, 2026 | SPX | Small Bites | $5.10 | $3.80 | $-1.30 | -25.5% | Loss |
| Nov 09, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $8.60 | $8.70 | +$0.10 | +1.2% | Win |
| Nov 09, 2026 | META | META | $9.00 | $9.30 | +$0.30 | +3.3% | Win |
| Nov 09, 2026 | MSFT | MSFT | $4.10 | $4.55 | +$0.45 | +11.0% | Win |
| Nov 06, 2026 | NVDA | NVDA | $2.63 | $2.20 | $-0.43 | -16.4% | Loss |
| Nov 06, 2026 | META | META | $7.80 | $7.45 | $-0.35 | -4.5% | Loss |
| Nov 06, 2026 | QQQ | QQQ | $5.38 | $5.23 | $-0.15 | -2.8% | Loss |
| Nov 06, 2026 | SPX | Scalp | $12.90 | $11.00 | $-1.90 | -14.7% | Loss |
| Nov 06, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $6.40 | $7.50 | +$1.10 | +17.2% | Win |
| Nov 06, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $16.90 | $17.00 | +$0.10 | +0.6% | Win |
| Nov 06, 2026 | SPX | Main Course | $16.30 | $16.50 | +$0.20 | +1.2% | Win |
| Nov 06, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $13.80 | $14.00 | +$0.20 | +1.5% | Win |
| Nov 06, 2026 | TSLA | TSLA | $4.10 | $4.30 | +$0.20 | +4.9% | Win |
| Nov 05, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $8.40 | $8.50 | +$0.10 | +1.2% | Win |
| Nov 05, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $15.00 | $15.20 | +$0.20 | +1.3% | Win |
| Nov 05, 2026 | AMZN | AMZN | $2.51 | $2.11 | $-0.40 | -15.9% | Loss |
| Nov 05, 2026 | NFLX | NFLX | $0.34 | $0.52 | +$0.18 | +52.9% | Win |
| Nov 05, 2026 | META | META | $7.80 | $8.35 | +$0.55 | +7.1% | Win |
| Nov 05, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $22.00 | $21.90 | $-0.10 | -0.5% | Loss |
| Nov 05, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $31.80 | $32.00 | +$0.20 | +0.6% | Win |
| Nov 05, 2026 | SPX | Small Bites | $46.20 | $49.60 | +$3.40 | +7.4% | Win |
| Nov 05, 2026 | NVDA | NVDA | $3.20 | $3.25 | +$0.05 | +1.6% | Win |
| Nov 05, 2026 | MSFT | MSFT | $4.40 | $4.60 | +$0.20 | +4.6% | Win |
| Nov 05, 2026 | SPX | Main Course | $30.30 | $30.60 | +$0.30 | +1.0% | Win |
| Nov 05, 2026 | SPX | Scalp | $12.10 | $12.70 | +$0.60 | +5.0% | Win |
| Nov 05, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $14.60 | $14.50 | $-0.10 | -0.7% | Loss |
| Nov 04, 2026 | AMZN | AMZN | $2.90 | $2.35 | $-0.55 | -19.0% | Loss |
| Nov 04, 2026 | NVDA | NVDA | $2.11 | $2.69 | +$0.58 | +27.5% | Win |
| Nov 04, 2026 | GOOG | GOOGL | $2.52 | $2.49 | $-0.03 | -1.2% | Loss |
| Nov 04, 2026 | SPX | Scalp | $2.75 | $2.85 | +$0.10 | +3.6% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $3.10 | $2.70 | $-0.40 | -12.9% | Loss |
| Nov 04, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $2.80 | $3.90 | +$1.10 | +39.3% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $4.50 | $4.90 | +$0.40 | +8.9% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Scalp | $5.70 | $5.80 | +$0.10 | +1.8% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $3.70 | $4.30 | +$0.60 | +16.2% | Win |
| Nov 04, 2026 | META | META | $6.85 | $6.90 | +$0.05 | +0.7% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Main Course | $12.70 | $7.70 | $-5.00 | -39.4% | Loss |
| Nov 04, 2026 | SPX | Scalp | $5.80 | $5.90 | +$0.10 | +1.7% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $9.20 | $9.30 | +$0.10 | +1.1% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Scalp | $12.90 | $13.10 | +$0.20 | +1.6% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $16.00 | $16.20 | +$0.20 | +1.3% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Scalp | $11.30 | $11.00 | $-0.30 | -2.7% | Loss |
| Nov 04, 2026 | GOOG | GOOGL | $2.77 | $3.00 | +$0.23 | +8.3% | Win |
| Nov 04, 2026 | META | META | $6.05 | $6.20 | +$0.15 | +2.5% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $11.00 | $11.10 | +$0.10 | +0.9% | Win |
| Nov 04, 2026 | SPX | Main Course | $1.50 | $0.05 | $-1.45 | -96.7% | Loss |
| Nov 03, 2026 | META | META | $5.95 | $6.20 | +$0.25 | +4.2% | Win |
| Nov 03, 2026 | QQQ | QQQ | $6.24 | $6.19 | $-0.05 | -0.8% | Loss |
| Nov 03, 2026 | GOOG | GOOGL | $3.70 | $4.10 | +$0.40 | +10.8% | Win |
| Nov 03, 2026 | NVDA | NVDA | $1.63 | $1.87 | +$0.24 | +14.7% | Win |
| Nov 03, 2026 | GOOG | GOOGL | $3.55 | $3.90 | +$0.35 | +9.9% | Win |
| Nov 03, 2026 | SPX | Main Course | $5.10 | $4.60 | $-0.50 | -9.8% | Loss |
| Nov 03, 2026 | AMZN | AMZN | $1.88 | $2.00 | +$0.12 | +6.4% | Win |
| Nov 03, 2026 | SPX | Scalp | $10.80 | $10.70 | $-0.10 | -0.9% | Loss |
| Nov 03, 2026 | NVDA | NVDA | $1.82 | $2.05 | +$0.23 | +12.6% | Win |
| Nov 03, 2026 | SPX | Small Bites | $7.10 | $8.10 | +$1.00 | +14.1% | Win |
| Nov 03, 2026 | QQQ | QQQ | $5.30 | $5.61 | +$0.31 | +5.9% | Win |
| Nov 03, 2026 | META | META | $6.80 | $6.60 | $-0.20 | -2.9% | Loss |
| Nov 03, 2026 | MSFT | MSFT | $4.45 | $5.00 | +$0.55 | +12.4% | Win |
| Nov 03, 2026 | GOOG | GOOGL | $3.10 | $3.10 | $0.00 | 0.0% | Loss |
| Nov 03, 2026 | SPX | Scalp | $11.70 | $11.80 | +$0.10 | +0.9% | Win |
| Nov 03, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $12.00 | $11.80 | $-0.20 | -1.7% | Loss |
| Nov 02, 2026 | NFLX | NFLX | $0.86 | $0.90 | +$0.04 | +4.7% | Win |
| Nov 02, 2026 | SPX | Scalp | $5.70 | $5.70 | $0.00 | 0.0% | Loss |
| Nov 02, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $5.00 | $6.00 | +$1.00 | +20.0% | Win |
| Nov 02, 2026 | GOOG | GOOGL | $3.05 | $3.45 | +$0.40 | +13.1% | Win |
| Nov 02, 2026 | SPX | Scalp | $6.20 | $6.10 | $-0.10 | -1.6% | Loss |
| Nov 02, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $7.40 | $7.50 | +$0.10 | +1.4% | Win |
| Nov 02, 2026 | SPX | Main Course | $5.20 | $5.30 | +$0.10 | +1.9% | Win |
| Nov 02, 2026 | NVDA | NVDA | $2.80 | $2.75 | $-0.05 | -1.8% | Loss |
| Nov 02, 2026 | SPX | Scalp | $7.80 | $8.50 | +$0.70 | +9.0% | Win |
| Nov 02, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $6.20 | $6.60 | +$0.40 | +6.5% | Win |
| Nov 02, 2026 | SPX | Scalp | $6.10 | $3.20 | $-2.90 | -47.5% | Loss |
| Nov 02, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $4.20 | $3.30 | $-0.90 | -21.4% | Loss |
| Nov 02, 2026 | AMZN | AMZN | $2.80 | $3.10 | +$0.30 | +10.7% | Win |
| Nov 02, 2026 | TSLA | TSLA | $6.35 | $6.45 | +$0.10 | +1.6% | Win |
| Nov 02, 2026 | NVDA | NVDA | $2.11 | $2.36 | +$0.25 | +11.9% | Win |
| Nov 02, 2026 | MSFT | MSFT | $3.95 | $4.60 | +$0.65 | +16.5% | Win |
| Nov 02, 2026 | QQQ | QQQ | $3.64 | $3.87 | +$0.23 | +6.3% | Win |
| Nov 02, 2026 | SPX | Scalp | $4.60 | $6.10 | +$1.50 | +32.6% | Win |
| Nov 02, 2026 | SPX | Main Course | $8.30 | $3.00 | $-5.30 | -63.9% | Loss |
| Nov 02, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $5.90 | $6.00 | +$0.10 | +1.7% | Win |
| Nov 02, 2026 | AMZN | AMZN | $1.89 | $2.22 | +$0.33 | +17.5% | Win |
| Nov 02, 2026 | TSLA | TSLA | $5.15 | $5.30 | +$0.15 | +2.9% | Win |
| Nov 02, 2026 | QQQ | QQQ | $3.63 | $3.45 | $-0.18 | -5.0% | Loss |
| Oct 30, 2026 | MSFT | MSFT | $3.00 | $3.30 | +$0.30 | +10.0% | Win |
| Oct 30, 2026 | SPX | Scalp | $4.80 | $4.90 | +$0.10 | +2.1% | Win |
| Oct 30, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $8.60 | $10.30 | +$1.70 | +19.8% | Win |
| Oct 30, 2026 | MSFT | MSFT | $3.65 | $3.55 | $-0.10 | -2.7% | Loss |
| Oct 30, 2026 | NFLX | NFLX | $0.95 | $1.17 | +$0.22 | +23.2% | Win |
| Oct 30, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $6.10 | $7.50 | +$1.40 | +23.0% | Win |
| Oct 30, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $7.00 | $9.70 | +$2.70 | +38.6% | Win |
| Oct 30, 2026 | SPX | Main Course | $15.20 | $13.90 | $-1.30 | -8.6% | Loss |
| Oct 30, 2026 | SPX | Scalp | $8.70 | $9.70 | +$1.00 | +11.5% | Win |
| Oct 30, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $11.70 | $12.20 | +$0.50 | +4.3% | Win |
| Oct 30, 2026 | META | META | $5.20 | $5.65 | +$0.45 | +8.7% | Win |
| Oct 29, 2026 | NFLX | NFLX | $0.12 | $0.12 | $0.00 | 0.0% | Loss |
| Oct 29, 2026 | QQQ | QQQ | $3.52 | $3.26 | $-0.26 | -7.4% | Loss |
| Oct 29, 2026 | TSLA | TSLA | $2.34 | $2.85 | +$0.51 | +21.8% | Win |
| Oct 29, 2026 | SPX | Scalp | $2.35 | $2.45 | +$0.10 | +4.3% | Win |
| Oct 29, 2026 | SPX | Scalp | $3.10 | $2.10 | $-1.00 | -32.3% | Loss |
| Oct 29, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $3.50 | $2.10 | $-1.40 | -40.0% | Loss |
| Oct 29, 2026 | SPX | Appetizer | $3.50 | $3.20 | $-0.30 | -8.6% | Loss |
| Oct 29, 2026 | AMZN | AMZN | $8.40 | $8.55 | +$0.15 | +1.8% | Win |
| Oct 29, 2026 | SPX | Small Bites | $7.20 | $7.10 | $-0.10 | -1.4% | Loss |
| Oct 29, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $3.20 | $3.30 | +$0.10 | +3.1% | Win |
| Oct 29, 2026 | GOOG | GOOGL | $1.70 | $1.85 | +$0.15 | +8.8% | Win |
| Oct 29, 2026 | META | META | $5.00 | $6.30 | +$1.30 | +26.0% | Win |
| Oct 29, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $5.00 | $5.40 | +$0.40 | +8.0% | Win |
| Oct 29, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $9.40 | $6.60 | $-2.80 | -29.8% | Loss |
| Oct 28, 2026 | MSFT | MSFT | $12.30 | $12.55 | +$0.25 | +2.0% | Win |
| Oct 28, 2026 | SPX | Scalp | $7.70 | $7.80 | +$0.10 | +1.3% | Win |
| Oct 28, 2026 | TSLA | TSLA | $4.50 | $4.90 | +$0.40 | +8.9% | Win |
| Oct 28, 2026 | SPX | Scalp | $13.90 | $13.20 | $-0.70 | -5.0% | Loss |
| Oct 28, 2026 | NVDA | NVDA | $1.84 | $1.94 | +$0.10 | +5.4% | Win |
| Oct 28, 2026 | SPX | Scalp | $11.30 | $12.10 | +$0.80 | +7.1% | Win |
| Oct 28, 2026 | SPX | Scalp | $14.20 | $14.40 | +$0.20 | +1.4% | Win |
| Oct 28, 2026 | MSFT | MSFT | $12.10 | $12.55 | +$0.45 | +3.7% | Win |
| Oct 28, 2026 | TSLA | TSLA | $4.25 | $4.35 | +$0.10 | +2.4% | Win |
| Oct 27, 2026 | MSFT | MSFT | $13.55 | $13.70 | +$0.15 | +1.1% | Win |
| Oct 27, 2026 | MSFT | MSFT | $11.90 | $12.30 | +$0.40 | +3.4% | Win |
| Oct 27, 2026 | NFLX | NFLX | $0.77 | $0.86 | +$0.09 | +11.7% | Win |
| Oct 27, 2026 | SPX | Scalp | $4.80 | $6.20 | +$1.40 | +29.2% | Win |
| Oct 27, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $4.20 | $6.20 | +$2.00 | +47.6% | Win |
| Oct 27, 2026 | GOOG | GOOGL | $8.35 | $8.90 | +$0.55 | +6.6% | Win |
| Oct 27, 2026 | AMZN | AMZN | $1.35 | $1.35 | $0.00 | 0.0% | Loss |
| Oct 27, 2026 | SPX | Scalp | $6.70 | $6.60 | $-0.10 | -1.5% | Loss |
| Oct 27, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $6.80 | $6.60 | $-0.20 | -2.9% | Loss |
| Oct 26, 2026 | SPX | Scalp | $0.95 | $0.85 | $-0.10 | -10.5% | Loss |
| Oct 26, 2026 | NFLX | NFLX | $0.64 | $0.76 | +$0.12 | +18.8% | Win |
| Oct 26, 2026 | AMZN | AMZN | $2.01 | $2.11 | +$0.10 | +5.0% | Win |
| Oct 26, 2026 | SPX | Scalp | $2.75 | $4.80 | +$2.05 | +74.6% | Win |
| Oct 26, 2026 | SPX | Scalp | $3.70 | $3.80 | +$0.10 | +2.7% | Win |
| Oct 26, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $3.00 | $5.70 | +$2.70 | +90.0% | Win |
| Oct 26, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $4.20 | $1.70 | $-2.50 | -59.5% | Loss |
| Oct 26, 2026 | SPX | Scalp | $5.30 | $5.80 | +$0.50 | +9.4% | Win |
| Oct 26, 2026 | SPX | Appetizer | $6.00 | $5.00 | $-1.00 | -16.7% | Loss |
| Oct 26, 2026 | SPX | Small Bites | $4.30 | $4.40 | +$0.10 | +2.3% | Win |
| Oct 26, 2026 | AMZN | AMZN | $1.75 | $1.70 | $-0.05 | -2.9% | Loss |
| Oct 26, 2026 | TSLA | TSLA | $4.10 | $4.05 | $-0.05 | -1.2% | Loss |
| Oct 26, 2026 | SPX | Main Course | $8.00 | $6.50 | $-1.50 | -18.8% | Loss |
| Oct 26, 2026 | SPX | Scalp | $8.30 | $9.00 | +$0.70 | +8.4% | Win |
| Oct 26, 2026 | QQQ | QQQ | $3.42 | $3.45 | +$0.03 | +0.9% | Win |
| Oct 23, 2026 | MSFT | MSFT | $2.92 | $2.94 | +$0.02 | +0.7% | Win |
| Oct 23, 2026 | NVDA | NVDA | $1.64 | $1.63 | $-0.01 | -0.6% | Loss |
| Oct 23, 2026 | SPX | Main Course | $1.85 | $2.50 | +$0.65 | +35.1% | Win |
| Oct 23, 2026 | SPX | Appetizer | $1.95 | $2.75 | +$0.80 | +41.0% | Win |
| Oct 23, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $7.50 | $7.60 | +$0.10 | +1.3% | Win |
| Oct 23, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $7.20 | $7.10 | $-0.10 | -1.4% | Loss |
| Oct 23, 2026 | SPX | Scalp | $6.70 | $7.10 | +$0.40 | +6.0% | Win |
| Oct 23, 2026 | SPX | Main Course | $7.10 | $6.10 | $-1.00 | -14.1% | Loss |
| Oct 23, 2026 | SPX | Scalp | $8.50 | $10.80 | +$2.30 | +27.1% | Win |
| Oct 23, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $7.40 | $8.60 | +$1.20 | +16.2% | Win |
| Oct 23, 2026 | SPX | Quicker Scalp | $13.10 | $12.10 | $-1.00 | -7.6% | Loss |
P&L figures are extracted from alert text and reflect the difference between entry and closing premium. Your actual fills and commissions may differ.