← Back to live alerts

Performance

Every entry and exit alert we publish, with realised P&L extracted automatically.

95 Closed
64 Winners
31 Losers
64/95 (67%) Win rate
+8.4% Average P&L %
Date Ticker Strategy Entry Close P&L Return Result
Sep 04, 2026 SPX Small Bites $2.10 $0.15 $-1.95 -92.9% Loss
Sep 04, 2026 QQQ QQQ $2.07 $2.20 +$0.13 +6.3% Win
Sep 04, 2026 SPX Scalp $0.95 $0.85 $-0.10 -10.5% Loss
Sep 04, 2026 SPX Quicker Scalp $1.00 $1.00 $0.00 0.0% Loss
Sep 04, 2026 TSLA TSLA $5.30 $5.30 $0.00 0.0% Loss
Sep 04, 2026 META META $6.00 $7.10 +$1.10 +18.3% Win
Sep 04, 2026 GOOG GOOGL $3.40 $3.75 +$0.35 +10.3% Win
Sep 04, 2026 SPX Scalp $1.85 $1.90 +$0.05 +2.7% Win
Sep 04, 2026 AMZN AMZN $2.42 $2.66 +$0.24 +9.9% Win
Sep 04, 2026 SPX Quicker Scalp $2.45 $2.50 +$0.05 +2.0% Win
Sep 04, 2026 SPX Quicker Scalp $1.55 $2.40 +$0.85 +54.8% Win
Sep 04, 2026 SPX Scalp $1.40 $2.40 +$1.00 +71.4% Win
Sep 04, 2026 META META $6.15 $6.15 $0.00 0.0% Loss
Sep 04, 2026 SPX Scalp $3.60 $3.30 $-0.30 -8.3% Loss
Sep 04, 2026 NVDA NVDA $2.17 $2.39 +$0.22 +10.1% Win
Sep 04, 2026 SPX Quicker Scalp $2.55 $2.50 $-0.05 -2.0% Loss
Sep 04, 2026 SPX Scalp $4.00 $4.80 +$0.80 +20.0% Win
Sep 04, 2026 AMZN AMZN $1.72 $1.81 +$0.09 +5.2% Win
Sep 04, 2026 GOOG GOOGL $2.50 $3.15 +$0.65 +26.0% Win
Sep 04, 2026 SPX Main Course $5.90 $6.00 +$0.10 +1.7% Win
Sep 03, 2026 NVDA NVDA $1.08 $0.55 $-0.53 -49.1% Loss
Sep 03, 2026 NFLX NFLX $0.64 $0.49 $-0.15 -23.4% Loss
Sep 03, 2026 QQQ QQQ $2.33 $2.39 +$0.06 +2.6% Win
Sep 03, 2026 TSLA TSLA $5.55 $5.60 +$0.05 +0.9% Win
Sep 03, 2026 SPX Quicker Scalp $2.80 $2.40 $-0.40 -14.3% Loss
Sep 03, 2026 SPX Scalp $1.70 $5.40 +$3.70 +217.7% Win
Sep 03, 2026 SPX Scalp $1.00 $1.85 +$0.85 +85.0% Win
Sep 03, 2026 SPX Quicker Scalp $3.60 $3.00 $-0.60 -16.7% Loss
Sep 03, 2026 MSFT MSFT $2.56 $2.92 +$0.36 +14.1% Win
Sep 03, 2026 NFLX NFLX $0.48 $0.52 +$0.04 +8.3% Win
Sep 03, 2026 SPX Quicker Scalp $4.40 $6.20 +$1.80 +40.9% Win
Sep 03, 2026 SPX Scalp $0.95 $1.10 +$0.15 +15.8% Win
Sep 03, 2026 SPX Appetizer $0.65 $0.70 +$0.05 +7.7% Win
Sep 03, 2026 SPX Quicker Scalp $1.85 $1.95 +$0.10 +5.4% Win
Sep 03, 2026 TSLA TSLA $5.30 $5.40 +$0.10 +1.9% Win
Sep 02, 2026 AMZN AMZN $1.72 $1.40 $-0.32 -18.6% Loss
Sep 02, 2026 NFLX NFLX $0.66 $0.74 +$0.08 +12.1% Win
Sep 02, 2026 SPX Scalp $0.95 $0.95 $0.00 0.0% Loss
Sep 02, 2026 SPX Quicker Scalp $1.45 $1.25 $-0.20 -13.8% Loss
Sep 02, 2026 SPX Quicker Scalp $1.35 $1.95 +$0.60 +44.4% Win
Sep 02, 2026 SPX Scalp $5.20 $3.50 $-1.70 -32.7% Loss
Sep 02, 2026 MSFT MSFT $3.70 $4.05 +$0.35 +9.5% Win
Sep 02, 2026 NVDA NVDA $2.18 $2.34 +$0.16 +7.3% Win
Sep 02, 2026 SPX Quicker Scalp $1.40 $0.45 $-0.95 -67.9% Loss
Sep 02, 2026 SPX Scalp $4.60 $6.00 +$1.40 +30.4% Win
Sep 02, 2026 QQQ QQQ $1.94 $2.34 +$0.40 +20.6% Win
Sep 02, 2026 SPX Main Course $2.50 $4.50 +$2.00 +80.0% Win
Sep 02, 2026 NVDA NVDA $2.40 $2.31 $-0.09 -3.8% Loss
Sep 02, 2026 SPX Small Bites $1.70 $2.05 +$0.35 +20.6% Win
Sep 02, 2026 GOOG GOOGL $1.36 $1.50 +$0.14 +10.3% Win
Sep 01, 2026 SPX Scalp $1.60 $1.40 $-0.20 -12.5% Loss
Sep 01, 2026 SPX Quicker Scalp $2.60 $3.20 +$0.60 +23.1% Win
Sep 01, 2026 TSLA TSLA $2.15 $2.28 +$0.13 +6.1% Win
Sep 01, 2026 NVDA NVDA $1.16 $1.20 +$0.04 +3.5% Win
Sep 01, 2026 SPX Small Bites $5.30 $6.10 +$0.80 +15.1% Win
Sep 01, 2026 SPX Scalp $2.55 $2.75 +$0.20 +7.8% Win
Sep 01, 2026 SPX Quicker Scalp $3.10 $3.70 +$0.60 +19.4% Win
Sep 01, 2026 SPX Scalp $1.75 $1.65 $-0.10 -5.7% Loss
Sep 01, 2026 SPX Quicker Scalp $1.60 $1.65 +$0.05 +3.1% Win
Sep 01, 2026 SPX Scalp $3.60 $3.60 $0.00 0.0% Loss
Sep 01, 2026 SPX Main Course $3.60 $3.60 $0.00 0.0% Loss
Sep 01, 2026 META META $2.90 $3.10 +$0.20 +6.9% Win
Sep 01, 2026 SPX Quicker Scalp $3.30 $3.60 +$0.30 +9.1% Win
Sep 01, 2026 SPX Main Course $3.00 $0.25 $-2.75 -91.7% Loss
Aug 31, 2026 NFLX NFLX $0.95 $0.93 $-0.02 -2.1% Loss
Aug 31, 2026 NVDA NVDA $2.09 $2.03 $-0.06 -2.9% Loss
Aug 31, 2026 SPX Scalp $2.15 $1.90 $-0.25 -11.6% Loss
Aug 31, 2026 SPX Quicker Scalp $2.25 $2.60 +$0.35 +15.6% Win
Aug 31, 2026 SPX Scalp $2.10 $2.40 +$0.30 +14.3% Win
Aug 31, 2026 SPX Quicker Scalp $4.10 $3.60 $-0.50 -12.2% Loss
Aug 31, 2026 SPX Small Bites $4.10 $6.40 +$2.30 +56.1% Win
Aug 31, 2026 SPX Quicker Scalp $1.10 $1.30 +$0.20 +18.2% Win
Aug 31, 2026 SPX Scalp $1.05 $1.30 +$0.25 +23.8% Win
Aug 31, 2026 SPX Quicker Scalp $4.20 $3.50 $-0.70 -16.7% Loss
Aug 31, 2026 SPX Quicker Scalp $2.20 $2.80 +$0.60 +27.3% Win
Aug 31, 2026 TSLA TSLA $3.80 $3.90 +$0.10 +2.6% Win
Aug 31, 2026 GOOG GOOGL $2.38 $3.15 +$0.77 +32.4% Win
Aug 31, 2026 AMZN AMZN $2.00 $2.03 +$0.03 +1.5% Win
Aug 31, 2026 SPX Quicker Scalp $4.50 $6.00 +$1.50 +33.3% Win
Aug 31, 2026 SPX Scalp $6.80 $7.60 +$0.80 +11.8% Win
Aug 28, 2026 SPX Scalp $2.25 $2.00 $-0.25 -11.1% Loss
Aug 28, 2026 SPX Scalp $2.60 $2.55 $-0.05 -1.9% Loss
Aug 28, 2026 MSFT MSFT $2.03 $2.40 +$0.37 +18.2% Win
Aug 28, 2026 SPX Quicker Scalp $3.00 $3.40 +$0.40 +13.3% Win
Aug 28, 2026 SPX Scalp $5.40 $5.00 $-0.40 -7.4% Loss
Aug 28, 2026 SPX Main Course $7.20 $7.60 +$0.40 +5.6% Win
Aug 28, 2026 QQQ QQQ $2.74 $2.76 +$0.02 +0.7% Win
Aug 28, 2026 META META $4.70 $5.00 +$0.30 +6.4% Win
Aug 28, 2026 TSLA TSLA $2.52 $2.57 +$0.05 +2.0% Win
Aug 28, 2026 SPX Scalp $1.55 $1.55 $0.00 0.0% Loss
Aug 28, 2026 SPX Quicker Scalp $1.65 $1.70 +$0.05 +3.0% Win
Aug 28, 2026 SPX Quicker Scalp $1.65 $1.95 +$0.30 +18.2% Win
Aug 28, 2026 META META $3.10 $3.50 +$0.40 +12.9% Win
Aug 28, 2026 SPX Quicker Scalp $5.40 $7.40 +$2.00 +37.0% Win
Aug 28, 2026 AMZN AMZN $1.90 $1.92 +$0.02 +1.1% Win

P&L figures are extracted from alert text and reflect the difference between entry and closing premium. Your actual fills and commissions may differ.