PCS Performance

Every put credit spread (PCS) idea we publish is tracked from snapshot to expiry. Outcomes use modeled expiry P&L (recommended credit vs Yahoo EOD close), not broker fills. This is our core TCP spread product. Debit playbooks are tracked separately below when present.

← Back to ideas Spread alerts →

Put credit spreads (PCS)

1874 PCS tracked
5 Expiry dates open
1140 PCS evaluated
971/1140 (85%) Modeled favorable rate

Active PCS: tracking to expiry

Spot prices are from the last nightly snapshot. On track when the underlying is at or above break-even (short put − credit) when credit is known.

Jul 17, 2026 3 DTE 70 ideas
Ticker Short put Long put Credit Break-even Last spot Status
AMGN $315.00 $310.00 $0.41 $314.59 $356.52 ✓ On track
AMGN $320.00 $315.00 $0.42 $319.58 $356.52 ✓ On track
AMGN $320.00 $315.00 $0.49 $319.51 $356.52 ✓ On track
AMGN $330.00 $325.00 $0.42 $329.58 $356.52 ✓ On track
AMGN $325.00 $320.00 $0.41 $324.59 $356.52 ✓ On track
AMGN $335.00 $330.00 $0.42 $334.58 $356.52 ✓ On track
CDNS $350.00 $345.00 $0.48 $349.52 $385.51 ✓ On track
CDNS $350.00 $345.00 $0.48 $349.52 $385.51 ✓ On track
CDNS $360.00 $355.00 $0.41 $359.59 $385.51 ✓ On track
CMCSA $22.50 $21.00 $0.41 $22.09 $24.21 ✓ On track
CMCSA $21.00 $20.00 $0.34 $20.66 $24.21 ✓ On track
CMCSA $21.00 $20.00 $0.42 $20.58 $24.21 ✓ On track
CMCSA $21.00 $20.00 $0.36 $20.64 $24.21 ✓ On track
CSX $42.50 $40.00 $0.46 $42.04 $49.76 ✓ On track
CTAS $160.00 $155.00 $0.63 $159.37 $182.05 ✓ On track
CTAS $160.00 $155.00 $0.63 $159.37 $182.05 ✓ On track
CTAS $170.00 $167.50 $0.64 $169.36 $182.05 ✓ On track
CTAS $165.00 $160.00 $0.63 $164.37 $182.05 ✓ On track
CTAS $160.00 $155.00 $0.64 $159.36 $182.05 ✓ On track
CTAS $160.00 $155.00 $0.64 $159.36 $182.05 ✓ On track
EA $195.00 $190.00 $0.48 $194.52 $206.72 ✓ On track
EA $195.00 $190.00 $0.41 $194.59 $206.72 ✓ On track
GEHC $57.50 $55.00 $0.49 $57.01 $65.83 ✓ On track
HON $217.50 $215.00 $0.64 $216.86 $220.77 ✓ On track
INTC $100.00 $97.50 $0.56 $99.44 $103.38 ✓ On track
INTC $100.00 $97.50 $0.52 $99.48 $103.38 ✓ On track
ISRG $375.00 $370.00 $0.48 $374.52 $411.27 ✓ On track
ISRG $375.00 $370.00 $0.44 $374.56 $411.27 ✓ On track
ISRG $380.00 $375.00 $0.50 $379.50 $411.27 ✓ On track
ISRG $385.00 $380.00 $0.46 $384.54 $411.27 ✓ On track
ISRG $370.00 $365.00 $0.58 $369.42 $411.27 ✓ On track
ISRG $380.00 $375.00 $0.58 $379.42 $411.27 ✓ On track
ISRG $400.00 $395.00 $0.64 $399.36 $411.27 ✓ On track
MCHP $82.50 $80.00 $0.50 $82.00 $84.97 ✓ On track
MDLZ $59.00 $56.00 $0.56 $58.44 $59.90 ✓ On track
MDLZ $57.50 $55.00 $0.56 $56.94 $59.90 ✓ On track
META $535.00 $530.00 $0.42 $534.58 $660.58 ✓ On track
META $555.00 $550.00 $0.41 $554.59 $660.58 ✓ On track
META $525.00 $520.00 $0.45 $524.55 $660.58 ✓ On track
META $540.00 $535.00 $0.41 $539.59 $660.58 ✓ On track
META $555.00 $550.00 $0.41 $554.59 $660.58 ✓ On track
META $535.00 $530.00 $0.45 $534.55 $660.58 ✓ On track
MSFT $355.00 $350.00 $0.48 $354.52 $392.30 ✓ On track
MSFT $375.00 $370.00 $0.45 $374.55 $392.30 ✓ On track
MSTR $90.00 $85.00 $0.63 $89.37 $92.44 ✓ On track
NFLX $70.00 $65.00 $0.64 $69.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $70.00 $65.00 $0.64 $69.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $70.00 $65.00 $0.64 $69.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $70.00 $65.00 $0.64 $69.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $75.00 $70.00 $0.64 $74.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $71.00 $68.00 $0.64 $70.36 $74.57 ✓ On track
PEP $138.00 $135.00 $0.64 $137.36 $138.31 ✓ On track
PEP $135.00 $130.00 $0.61 $134.39 $138.31 ✓ On track
PEP $134.00 $131.00 $0.60 $133.40 $138.31 ✓ On track
PEP $131.00 $128.00 $0.64 $130.36 $138.31 ✓ On track
PEP $135.00 $130.00 $0.60 $134.40 $138.31 ✓ On track
PEP $135.00 $130.00 $0.58 $134.42 $138.31 ✓ On track
PEP $135.00 $130.00 $0.61 $134.39 $138.31 ✓ On track
PEP $137.00 $134.00 $0.54 $136.46 $138.31 ✓ On track
PEP $135.00 $130.00 $0.62 $134.38 $138.31 ✓ On track
QQQ $694.00 $689.00 $0.58 $693.42 $713.52 ✓ On track
QQQ $697.00 $692.00 $0.57 $696.43 $713.52 ✓ On track
TMUS $170.00 $165.00 $0.41 $169.59 $189.65 ✓ On track
TMUS $175.00 $170.00 $0.41 $174.59 $189.65 ✓ On track
TMUS $170.00 $165.00 $0.41 $169.59 $189.65 ✓ On track
TMUS $170.00 $165.00 $0.41 $169.59 $189.65 ✓ On track
TSLA $370.00 $365.00 $0.41 $369.59 $394.21 ✓ On track
WBD $23.50 $22.00 $0.64 $22.86 $27.27 ✓ On track
WBD $24.00 $23.00 $0.46 $23.54 $27.27 ✓ On track
WBD $24.00 $23.00 $0.44 $23.56 $27.27 ✓ On track
Jul 24, 2026 10 DTE 123 ideas
Ticker Short put Long put Credit Break-even Last spot Status
AAPL $255.00 $250.00 $0.61 $254.39 $316.39 ✓ On track
AAPL $265.00 $260.00 $0.56 $264.44 $316.39 ✓ On track
ADI $345.00 $340.00 $0.64 $344.36 $385.07 ✓ On track
ADI $375.00 $370.00 $0.64 $374.36 $385.07 ✓ On track
ADI $365.00 $360.00 $0.64 $364.36 $385.07 ✓ On track
ADP $205.00 $200.00 $0.56 $204.44 $249.09 ✓ On track
AMAT $545.00 $540.00 $0.64 $544.36 $580.47 ✓ On track
AMAT $535.00 $530.00 $0.64 $534.36 $580.47 ✓ On track
AMAT $550.00 $545.00 $0.64 $549.36 $580.47 ✓ On track
AMD $445.00 $440.00 $0.64 $444.36 $536.78 ✓ On track
AMD $445.00 $440.00 $0.62 $444.38 $536.78 ✓ On track
AMD $445.00 $440.00 $0.64 $444.36 $536.78 ✓ On track
AMGN $325.00 $320.00 $0.41 $324.59 $356.52 ✓ On track
AMZN $210.00 $205.00 $0.57 $209.43 $247.74 ✓ On track
BKNG $165.00 $160.00 $0.50 $164.50 $176.45 ✓ On track
CDNS $335.00 $330.00 $0.56 $334.44 $385.51 ✓ On track
CDNS $325.00 $320.00 $0.60 $324.40 $385.51 ✓ On track
CDNS $340.00 $335.00 $0.59 $339.41 $385.51 ✓ On track
CHTR $115.00 $110.00 $0.64 $114.36 $135.29 ✓ On track
CHTR $115.00 $110.00 $0.64 $114.36 $135.29 ✓ On track
CHTR $115.00 $110.00 $0.64 $114.36 $135.29 ✓ On track
CHTR $121.00 $118.00 $0.60 $120.40 $135.29 ✓ On track
CMCSA $21.00 $20.00 $0.63 $20.37 $24.21 ✓ On track
CMCSA $21.00 $20.00 $0.63 $20.37 $24.21 ✓ On track
CMCSA $23.00 $22.00 $0.61 $22.39 $24.21 ✓ On track
CMCSA $21.00 $20.00 $0.64 $20.36 $24.21 ✓ On track
CSX $48.00 $47.00 $0.51 $47.49 $49.76 ✓ On track
CSX $43.00 $42.00 $0.64 $42.36 $49.76 ✓ On track
CSX $44.00 $43.00 $0.62 $43.38 $49.76 ✓ On track
CSX $44.00 $43.00 $0.64 $43.36 $49.76 ✓ On track
CTAS $170.00 $167.50 $0.63 $169.37 $182.05 ✓ On track
CTAS $160.00 $155.00 $0.64 $159.36 $182.05 ✓ On track
CTAS $155.00 $150.00 $0.64 $154.36 $182.05 ✓ On track
CTAS $160.00 $155.00 $0.58 $159.42 $182.05 ✓ On track
CTAS $172.50 $170.00 $0.64 $171.86 $182.05 ✓ On track
CTAS $167.50 $165.00 $0.64 $166.86 $182.05 ✓ On track
CTAS $172.50 $170.00 $0.64 $171.86 $182.05 ✓ On track
CTAS $172.50 $170.00 $0.64 $171.86 $182.05 ✓ On track
DXCM $61.00 $59.00 $0.56 $60.44 $75.82 ✓ On track
DXCM $62.00 $60.00 $0.56 $61.44 $75.82 ✓ On track
DXCM $61.00 $59.00 $0.57 $60.43 $75.82 ✓ On track
EA $195.00 $190.00 $0.51 $194.49 $206.72 ✓ On track
EA $195.00 $192.50 $0.46 $194.54 $206.72 ✓ On track
EA $190.00 $185.00 $0.42 $189.58 $206.72 ✓ On track
FTNT $137.00 $134.00 $0.43 $136.57 $161.33 ✓ On track
FTNT $133.00 $130.00 $0.43 $132.57 $161.33 ✓ On track
FTNT $136.00 $133.00 $0.44 $135.56 $161.33 ✓ On track
GEHC $59.00 $56.00 $0.45 $58.55 $65.83 ✓ On track
GEHC $58.00 $55.00 $0.49 $57.51 $65.83 ✓ On track
GEHC $59.00 $56.00 $0.46 $58.54 $65.83 ✓ On track
GOOG $315.00 $310.00 $0.59 $314.41 $353.76 ✓ On track
GOOG $335.00 $330.00 $0.60 $334.40 $353.76 ✓ On track
GOOG $320.00 $315.00 $0.57 $319.43 $353.76 ✓ On track
GOOG $315.00 $310.00 $0.56 $314.44 $353.76 ✓ On track
GOOGL $320.00 $315.00 $0.57 $319.43 $356.06 ✓ On track
GOOGL $320.00 $315.00 $0.57 $319.43 $356.06 ✓ On track
GOOGL $315.00 $310.00 $0.57 $314.43 $356.06 ✓ On track
HON $210.00 $205.00 $0.57 $209.43 $220.77 ✓ On track
HON $210.00 $205.00 $0.62 $209.38 $220.77 ✓ On track
ISRG $395.00 $390.00 $0.64 $394.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $365.00 $360.00 $0.64 $364.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $390.00 $385.00 $0.64 $389.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $385.00 $380.00 $0.64 $384.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $377.50 $372.50 $0.64 $376.86 $411.27 ✓ On track
ISRG $385.00 $380.00 $0.64 $384.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $370.00 $365.00 $0.64 $369.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $365.00 $360.00 $0.64 $364.36 $411.27 ✓ On track
LRCX $310.00 $305.00 $0.64 $309.36 $331.13 ✓ On track
LRCX $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $331.13 ✓ On track
LRCX $310.00 $305.00 $0.64 $309.36 $331.13 ✓ On track
LRCX $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $331.13 ✓ On track
MCHP $77.00 $75.00 $0.64 $76.36 $84.97 ✓ On track
MCHP $83.00 $80.00 $0.61 $82.39 $84.97 ✓ On track
META $505.00 $500.00 $0.51 $504.49 $660.58 ✓ On track
META $515.00 $510.00 $0.48 $514.52 $660.58 ✓ On track
META $520.00 $515.00 $0.46 $519.54 $660.58 ✓ On track
MSFT $325.00 $320.00 $0.57 $324.43 $392.30 ✓ On track
MSFT $345.00 $340.00 $0.56 $344.44 $392.30 ✓ On track
MSFT $340.00 $335.00 $0.57 $339.43 $392.30 ✓ On track
MSTR $90.00 $85.00 $0.62 $89.38 $92.44 ✓ On track
MSTR $90.00 $85.00 $0.61 $89.39 $92.44 ✓ On track
MSTR $70.00 $65.00 $0.64 $69.36 $92.44 ✓ On track
MU $810.00 $805.00 $0.52 $809.48 $929.50 ✓ On track
NFLX $65.00 $62.00 $0.64 $64.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $68.00 $65.00 $0.64 $67.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $68.00 $65.00 $0.64 $67.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $66.00 $63.00 $0.64 $65.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $71.00 $68.00 $0.64 $70.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $71.00 $68.00 $0.63 $70.37 $74.57 ✓ On track
NFLX $70.00 $67.00 $0.64 $69.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $69.00 $66.00 $0.64 $68.36 $74.57 ✓ On track
PEP $130.00 $125.00 $0.61 $129.39 $138.31 ✓ On track
PEP $130.00 $125.00 $0.62 $129.38 $138.31 ✓ On track
PEP $138.00 $135.00 $0.56 $137.44 $138.31 ✓ On track
PLTR $102.00 $100.00 $0.43 $101.57 $129.00 ✓ On track
PLTR $95.00 $90.00 $0.48 $94.52 $129.00 ✓ On track
PYPL $39.00 $38.00 $0.43 $38.57 $47.80 ✓ On track
PYPL $40.00 $39.00 $0.42 $39.58 $47.80 ✓ On track
QQQ $694.00 $689.00 $0.51 $693.49 $713.52 ✓ On track
QQQ $665.00 $660.00 $0.64 $664.36 $713.52 ✓ On track
QQQ $691.00 $686.00 $0.48 $690.52 $713.52 ✓ On track
QQQ $675.00 $670.00 $0.59 $674.41 $713.52 ✓ On track
QQQ $675.00 $670.00 $0.57 $674.43 $713.52 ✓ On track
ROST $200.00 $195.00 $0.44 $199.56 $220.42 ✓ On track
SHOP $101.00 $98.00 $0.44 $100.56 $126.60 ✓ On track
SHOP $103.00 $100.00 $0.41 $102.59 $126.60 ✓ On track
SPY $704.00 $699.00 $0.60 $703.40 $749.84 ✓ On track
STX $795.00 $790.00 $0.59 $794.41 $863.19 ✓ On track
TMUS $170.00 $165.00 $0.48 $169.52 $189.65 ✓ On track
TMUS $165.00 $160.00 $0.64 $164.36 $189.65 ✓ On track
TMUS $180.00 $177.50 $0.64 $179.36 $189.65 ✓ On track
TSLA $345.00 $340.00 $0.59 $344.41 $394.21 ✓ On track
TSLA $350.00 $345.00 $0.48 $349.52 $394.21 ✓ On track
TSLA $335.00 $330.00 $0.56 $334.44 $394.21 ✓ On track
TXN $260.00 $255.00 $0.64 $259.36 $299.34 ✓ On track
TXN $265.00 $260.00 $0.64 $264.36 $299.34 ✓ On track
TXN $272.50 $270.00 $0.63 $271.87 $299.34 ✓ On track
TXN $275.00 $270.00 $0.64 $274.36 $299.34 ✓ On track
TXN $265.00 $260.00 $0.64 $264.36 $299.34 ✓ On track
WBD $22.00 $21.00 $0.47 $21.53 $27.27 ✓ On track
WBD $21.00 $20.00 $0.64 $20.36 $27.27 ✓ On track
WDC $505.00 $500.00 $0.60 $504.40 $547.06 ✓ On track
WDC $545.00 $540.00 $0.64 $544.36 $547.06 ✓ On track
Jul 31, 2026 17 DTE 210 ideas
Ticker Short put Long put Credit Break-even Last spot Status
AAPL $270.00 $265.00 $0.61 $269.39 $316.39 ✓ On track
AAPL $275.00 $270.00 $0.60 $274.40 $316.39 ✓ On track
AAPL $290.00 $285.00 $0.61 $289.39 $316.39 ✓ On track
AAPL $285.00 $280.00 $0.63 $284.37 $316.39 ✓ On track
AAPL $260.00 $255.00 $0.64 $259.36 $316.39 ✓ On track
ADBE $200.00 $195.00 $0.41 $199.59 $231.19 ✓ On track
ADI $340.00 $335.00 $0.62 $339.38 $385.07 ✓ On track
ADI $350.00 $345.00 $0.62 $349.38 $385.07 ✓ On track
ADI $350.00 $345.00 $0.62 $349.38 $385.07 ✓ On track
ADI $335.00 $330.00 $0.64 $334.36 $385.07 ✓ On track
ADI $345.00 $340.00 $0.64 $344.36 $385.07 ✓ On track
ADP $210.00 $205.00 $0.59 $209.41 $249.09 ✓ On track
ADP $205.00 $200.00 $0.60 $204.40 $249.09 ✓ On track
ADP $225.00 $220.00 $0.52 $224.48 $249.09 ✓ On track
ADP $225.00 $220.00 $0.57 $224.43 $249.09 ✓ On track
ADP $220.00 $215.00 $0.57 $219.43 $249.09 ✓ On track
AMAT $580.00 $575.00 $0.64 $579.36 $580.47 ✓ On track
AMAT $555.00 $550.00 $0.64 $554.36 $580.47 ✓ On track
AMAT $505.00 $500.00 $0.64 $504.36 $580.47 ✓ On track
AMAT $505.00 $500.00 $0.64 $504.36 $580.47 ✓ On track
AMD $440.00 $435.00 $0.64 $439.36 $536.78 ✓ On track
AMD $440.00 $435.00 $0.64 $439.36 $536.78 ✓ On track
AMD $450.00 $445.00 $0.64 $449.36 $536.78 ✓ On track
AMD $470.00 $465.00 $0.60 $469.40 $536.78 ✓ On track
AMD $490.00 $485.00 $0.64 $489.36 $536.78 ✓ On track
AMGN $335.00 $330.00 $0.57 $334.43 $356.52 ✓ On track
AMGN $340.00 $335.00 $0.50 $339.50 $356.52 ✓ On track
AMGN $335.00 $330.00 $0.45 $334.55 $356.52 ✓ On track
AMZN $225.00 $220.00 $0.57 $224.43 $247.74 ✓ On track
AMZN $220.00 $215.00 $0.58 $219.42 $247.74 ✓ On track
AMZN $220.00 $215.00 $0.57 $219.43 $247.74 ✓ On track
AMZN $220.00 $215.00 $0.61 $219.39 $247.74 ✓ On track
AMZN $220.00 $215.00 $0.57 $219.43 $247.74 ✓ On track
ARM $280.00 $275.00 $0.63 $279.37 $298.74 ✓ On track
ARM $290.00 $285.00 $0.64 $289.36 $298.74 ✓ On track
ARM $270.00 $265.00 $0.61 $269.39 $298.74 ✓ On track
ARM $260.00 $255.00 $0.64 $259.36 $298.74 ✓ On track
ARM $255.00 $250.00 $0.64 $254.36 $298.74 ✓ On track
AVGO $325.00 $320.00 $0.43 $324.57 $386.80 ✓ On track
BKNG $165.00 $160.00 $0.57 $164.43 $176.45 ✓ On track
BKNG $165.00 $160.00 $0.64 $164.36 $176.45 ✓ On track
BKNG $165.00 $160.00 $0.63 $164.37 $176.45 ✓ On track
CDNS $330.00 $325.00 $0.64 $329.36 $385.51 ✓ On track
CDNS $330.00 $325.00 $0.64 $329.36 $385.51 ✓ On track
CDNS $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $385.51 ✓ On track
CDNS $335.00 $330.00 $0.64 $334.36 $385.51 ✓ On track
CDNS $330.00 $325.00 $0.64 $329.36 $385.51 ✓ On track
CHTR $120.00 $115.00 $0.64 $119.36 $135.29 ✓ On track
CHTR $115.00 $110.00 $0.64 $114.36 $135.29 ✓ On track
CHTR $115.00 $110.00 $0.64 $114.36 $135.29 ✓ On track
CHTR $120.00 $115.00 $0.64 $119.36 $135.29 ✓ On track
CHTR $125.00 $120.00 $0.64 $124.36 $135.29 ✓ On track
CMCSA $21.00 $20.00 $0.63 $20.37 $24.21 ✓ On track
CMCSA $22.00 $21.00 $0.64 $21.36 $24.21 ✓ On track
CMCSA $22.00 $21.00 $0.64 $21.36 $24.21 ✓ On track
CMCSA $18.00 $17.00 $0.63 $17.37 $24.21 ✓ On track
CMCSA $18.00 $17.00 $0.64 $17.36 $24.21 ✓ On track
CRWD $172.50 $170.00 $0.63 $171.87 $187.88 ✓ On track
CRWD $171.25 $168.75 $0.48 $170.77 $187.88 ✓ On track
CSCO $103.00 $100.00 $0.58 $102.42 $119.78 ✓ On track
CSX $42.00 $41.00 $0.56 $41.44 $49.76 ✓ On track
CSX $44.00 $43.00 $0.58 $43.42 $49.76 ✓ On track
CSX $43.00 $42.00 $0.64 $42.36 $49.76 ✓ On track
CTAS $165.00 $160.00 $0.64 $164.36 $182.05 ✓ On track
CTAS $160.00 $155.00 $0.64 $159.36 $182.05 ✓ On track
CTAS $155.00 $150.00 $0.64 $154.36 $182.05 ✓ On track
CTAS $165.00 $160.00 $0.60 $164.40 $182.05 ✓ On track
CTAS $155.00 $150.00 $0.64 $154.36 $182.05 ✓ On track
DDOG $222.50 $220.00 $0.43 $222.07 $261.49 ✓ On track
DDOG $232.50 $230.00 $0.48 $232.02 $261.49 ✓ On track
DDOG $215.00 $212.50 $0.49 $214.51 $261.49 ✓ On track
DDOG $227.50 $225.00 $0.43 $227.07 $261.49 ✓ On track
DDOG $227.50 $225.00 $0.46 $227.04 $261.49 ✓ On track
DXCM $59.00 $55.00 $0.57 $58.43 $75.82 ✓ On track
DXCM $60.00 $59.00 $0.58 $59.42 $75.82 ✓ On track
DXCM $62.00 $59.00 $0.56 $61.44 $75.82 ✓ On track
DXCM $59.00 $55.00 $0.57 $58.43 $75.82 ✓ On track
DXCM $62.00 $59.00 $0.56 $61.44 $75.82 ✓ On track
EA $190.00 $185.00 $0.64 $189.36 $206.72 ✓ On track
EA $195.00 $190.00 $0.64 $194.36 $206.72 ✓ On track
FTNT $135.00 $132.00 $0.64 $134.36 $161.33 ✓ On track
FTNT $137.00 $134.00 $0.64 $136.36 $161.33 ✓ On track
FTNT $133.00 $130.00 $0.64 $132.36 $161.33 ✓ On track
FTNT $135.00 $132.00 $0.64 $134.36 $161.33 ✓ On track
FTNT $137.00 $134.00 $0.64 $136.36 $161.33 ✓ On track
GEHC $57.00 $54.00 $0.63 $56.37 $65.83 ✓ On track
GEHC $57.00 $54.00 $0.61 $56.39 $65.83 ✓ On track
GEHC $58.00 $55.00 $0.63 $57.37 $65.83 ✓ On track
GEHC $58.00 $55.00 $0.63 $57.37 $65.83 ✓ On track
GOOG $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $353.76 ✓ On track
GOOG $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $353.76 ✓ On track
GOOG $320.00 $315.00 $0.64 $319.36 $353.76 ✓ On track
GOOG $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $353.76 ✓ On track
GOOG $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $353.76 ✓ On track
GOOGL $330.00 $325.00 $0.64 $329.36 $356.06 ✓ On track
GOOGL $330.00 $325.00 $0.64 $329.36 $356.06 ✓ On track
GOOGL $320.00 $315.00 $0.64 $319.36 $356.06 ✓ On track
GOOGL $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $356.06 ✓ On track
GOOGL $325.00 $320.00 $0.64 $324.36 $356.06 ✓ On track
HON $215.00 $210.00 $0.64 $214.36 $220.77 ✓ On track
HON $210.00 $205.00 $0.60 $209.40 $220.77 ✓ On track
HON $205.00 $200.00 $0.64 $204.36 $220.77 ✓ On track
INTC $101.00 $98.00 $0.63 $100.37 $103.38 ✓ On track
INTC $99.00 $96.00 $0.64 $98.36 $103.38 ✓ On track
ISRG $380.00 $375.00 $0.61 $379.39 $411.27 ✓ On track
ISRG $365.00 $360.00 $0.64 $364.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $365.00 $360.00 $0.62 $364.38 $411.27 ✓ On track
ISRG $385.00 $380.00 $0.64 $384.36 $411.27 ✓ On track
ISRG $370.00 $365.00 $0.61 $369.39 $411.27 ✓ On track
KHC $23.50 $22.50 $0.61 $22.89 $25.21 ✓ On track
KHC $22.50 $21.50 $0.51 $21.99 $25.21 ✓ On track
LRCX $330.00 $325.00 $0.64 $329.36 $331.13 ✓ On track
LRCX $300.00 $295.00 $0.64 $299.36 $331.13 ✓ On track
LRCX $290.00 $285.00 $0.64 $289.36 $331.13 ✓ On track
MAR $350.00 $345.00 $0.51 $349.49 $368.55 ✓ On track
MAR $350.00 $345.00 $0.41 $349.59 $368.55 ✓ On track
MAR $345.00 $340.00 $0.45 $344.55 $368.55 ✓ On track
MAR $345.00 $340.00 $0.49 $344.51 $368.55 ✓ On track
MCHP $78.00 $75.00 $0.63 $77.37 $84.97 ✓ On track
MCHP $78.00 $75.00 $0.62 $77.38 $84.97 ✓ On track
MCHP $75.00 $70.00 $0.64 $74.36 $84.97 ✓ On track
MCHP $75.00 $70.00 $0.64 $74.36 $84.97 ✓ On track
MDLZ $55.00 $52.00 $0.50 $54.50 $59.90 ✓ On track
MDLZ $54.00 $51.00 $0.59 $53.41 $59.90 ✓ On track
MDLZ $55.00 $52.00 $0.51 $54.49 $59.90 ✓ On track
META $500.00 $495.00 $0.64 $499.36 $660.58 ✓ On track
META $530.00 $525.00 $0.64 $529.36 $660.58 ✓ On track
META $530.00 $525.00 $0.64 $529.36 $660.58 ✓ On track
META $555.00 $550.00 $0.64 $554.36 $660.58 ✓ On track
META $510.00 $505.00 $0.64 $509.36 $660.58 ✓ On track
MSFT $355.00 $350.00 $0.64 $354.36 $392.30 ✓ On track
MSFT $335.00 $330.00 $0.64 $334.36 $392.30 ✓ On track
MSFT $355.00 $350.00 $0.64 $354.36 $392.30 ✓ On track
MSFT $350.00 $345.00 $0.64 $349.36 $392.30 ✓ On track
MSFT $335.00 $330.00 $0.64 $334.36 $392.30 ✓ On track
MSTR $70.00 $65.00 $0.64 $69.36 $92.44 ✓ On track
MSTR $70.00 $65.00 $0.64 $69.36 $92.44 ✓ On track
MSTR $80.00 $75.00 $0.63 $79.37 $92.44 ✓ On track
MSTR $82.00 $80.00 $0.63 $81.37 $92.44 ✓ On track
MSTR $83.00 $80.00 $0.62 $82.38 $92.44 ✓ On track
NFLX $70.00 $67.00 $0.64 $69.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $66.00 $63.00 $0.64 $65.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $67.00 $64.00 $0.64 $66.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $66.00 $63.00 $0.64 $65.36 $74.57 ✓ On track
NFLX $70.00 $67.00 $0.64 $69.36 $74.57 ✓ On track
PANW $300.00 $295.00 $0.41 $299.59 $329.26 ✓ On track
PANW $310.00 $305.00 $0.47 $309.53 $329.26 ✓ On track
PANW $315.00 $310.00 $0.44 $314.56 $329.26 ✓ On track
PANW $320.00 $315.00 $0.46 $319.54 $329.26 ✓ On track
PANW $295.00 $290.00 $0.42 $294.58 $329.26 ✓ On track
PLTR $106.00 $103.00 $0.41 $105.59 $129.00 ✓ On track
PLTR $114.00 $111.00 $0.45 $113.55 $129.00 ✓ On track
PLTR $115.00 $112.00 $0.50 $114.50 $129.00 ✓ On track
PLTR $116.00 $113.00 $0.50 $115.50 $129.00 ✓ On track
PYPL $41.00 $40.00 $0.51 $40.49 $47.80 ✓ On track
PYPL $39.00 $38.00 $0.57 $38.43 $47.80 ✓ On track
PYPL $40.00 $39.00 $0.57 $39.43 $47.80 ✓ On track
PYPL $40.00 $39.00 $0.51 $39.49 $47.80 ✓ On track
PYPL $41.00 $40.00 $0.51 $40.49 $47.80 ✓ On track
QQQ $668.00 $663.00 $0.58 $667.42 $713.52 ✓ On track
QQQ $678.00 $673.00 $0.49 $677.51 $713.52 ✓ On track
QQQ $689.00 $684.00 $0.41 $688.59 $713.52 ✓ On track
QQQ $668.00 $663.00 $0.49 $667.51 $713.52 ✓ On track
QQQ $668.00 $663.00 $0.60 $667.40 $713.52 ✓ On track
QQQ $668.00 $663.00 $0.50 $667.50 $713.52 ✓ On track
QQQ $668.00 $663.00 $0.58 $667.42 $713.52 ✓ On track
ROST $195.00 $190.00 $0.43 $194.57 $220.42 ✓ On track
ROST $195.00 $190.00 $0.41 $194.59 $220.42 ✓ On track
ROST $195.00 $190.00 $0.41 $194.59 $220.42 ✓ On track
SBUX $96.00 $93.00 $0.58 $95.42 $108.13 ✓ On track
SBUX $94.00 $91.00 $0.64 $93.36 $108.13 ✓ On track
SBUX $95.00 $92.00 $0.57 $94.43 $108.13 ✓ On track
SBUX $97.00 $94.00 $0.58 $96.42 $108.13 ✓ On track
SBUX $94.00 $91.00 $0.58 $93.42 $108.13 ✓ On track
SHOP $106.00 $103.00 $0.49 $105.51 $126.60 ✓ On track
SHOP $101.00 $98.00 $0.56 $100.44 $126.60 ✓ On track
SHOP $100.00 $97.00 $0.51 $99.49 $126.60 ✓ On track
SHOP $105.00 $102.00 $0.46 $104.54 $126.60 ✓ On track
SHOP $105.00 $102.00 $0.36 $104.64 $126.60 ✓ On track
SNPS $390.00 $385.00 $0.41 $389.59 $443.78 ✓ On track
STX $755.00 $750.00 $0.64 $754.36 $863.19 ✓ On track
STX $700.00 $695.00 $0.64 $699.36 $863.19 ✓ On track
STX $670.00 $665.00 $0.64 $669.36 $863.19 ✓ On track
STX $760.00 $755.00 $0.64 $759.36 $863.19 ✓ On track
STX $785.00 $780.00 $0.64 $784.36 $863.19 ✓ On track
TMUS $160.00 $155.00 $0.64 $159.36 $189.65 ✓ On track
TMUS $160.00 $155.00 $0.64 $159.36 $189.65 ✓ On track
TMUS $160.00 $155.00 $0.64 $159.36 $189.65 ✓ On track
TMUS $155.00 $150.00 $0.64 $154.36 $189.65 ✓ On track
