PCS Performance
Every put credit spread (PCS) idea we publish is tracked from snapshot to expiry. Outcomes use modeled expiry P&L (recommended credit vs Yahoo EOD close), not broker fills. This is our core TCP spread product. Debit playbooks are tracked separately below when present.
Put credit spreads (PCS)
Active PCS: tracking to expiry
Spot prices are from the last nightly snapshot. On track when the underlying is at or above break-even (short put − credit) when credit is known.
| Ticker | Short put | Long put | Credit | Break-even | Last spot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $300.00 | $295.00 | $0.72 | $299.28 | $305.32 | ✓ On track |
| AAPL | $305.00 | $300.00 | $0.64 | $304.36 | $305.32 | ✓ On track |
| ABNB | $130.00 | $125.00 | $0.42 | $129.58 | $186.04 | ✓ On track |
| ABNB | $125.00 | $120.00 | $0.69 | $124.31 | $186.04 | ✓ On track |
| ABNB | $132.00 | $130.00 | $0.52 | $131.48 | $186.04 | ✓ On track |
| ADBE | $200.00 | $195.00 | $0.45 | $199.55 | $264.34 | ✓ On track |
| ADBE | $205.00 | $200.00 | $0.46 | $204.54 | $264.34 | ✓ On track |
| ADI | $325.00 | $320.00 | $0.90 | $324.10 | $383.76 | ✓ On track |
| ADI | $335.00 | $330.00 | $1.15 | $333.85 | $383.76 | ✓ On track |
| ADI | $330.00 | $325.00 | $0.64 | $329.36 | $383.76 | ✓ On track |
| ADP | $230.00 | $225.00 | $0.58 | $229.42 | $273.09 | ✓ On track |
| ADP | $225.00 | $220.00 | $1.48 | $223.52 | $273.09 | ✓ On track |
| ADP | $232.50 | $230.00 | $0.64 | $231.86 | $273.09 | ✓ On track |
| ADSK | $192.50 | $190.00 | $0.57 | $191.93 | $252.81 | ✓ On track |
| ADSK | $185.00 | $180.00 | $0.40 | $184.60 | $252.81 | ✓ On track |
| ADSK | $190.00 | $185.00 | $0.46 | $189.54 | $252.81 | ✓ On track |
| ADSK | $195.00 | $192.50 | $0.46 | $194.54 | $252.81 | ✓ On track |
| AMAT | $465.00 | $460.00 | $1.33 | $463.67 | $505.18 | ✓ On track |
| AMD | $450.00 | $445.00 | $0.55 | $449.45 | $500.66 | ✓ On track |
| AMD | $465.00 | $460.00 | $0.63 | $464.37 | $500.66 | ✓ On track |
| AMD | $445.00 | $440.00 | $0.64 | $444.36 | $500.66 | ✓ On track |
| AMD | $425.00 | $420.00 | $0.64 | $424.36 | $500.66 | ✓ On track |
| AMGN | $350.00 | $345.00 | $0.50 | $349.50 | $411.96 | ✓ On track |
| AMGN | $340.00 | $335.00 | $1.03 | $338.97 | $411.96 | ✓ On track |
| AMGN | $335.00 | $330.00 | $0.64 | $334.36 | $411.96 | ✓ On track |
| AMZN | $215.00 | $210.00 | $0.91 | $214.09 | $263.90 | ✓ On track |
| AMZN | $225.00 | $220.00 | $0.61 | $224.39 | $263.90 | ✓ On track |
| AMZN | $227.50 | $225.00 | $0.57 | $226.93 | $263.90 | ✓ On track |
| AMZN | $232.50 | $230.00 | $0.56 | $231.94 | $263.90 | ✓ On track |
| ARM | $235.00 | $230.00 | $0.64 | $234.36 | $277.69 | ✓ On track |
| ASML | $1585.00 | $1560.00 | $2.70 | $1582.30 | $1826.26 | ✓ On track |
| AVGO | $347.50 | $340.00 | $1.00 | $346.50 | $390.15 | ✓ On track |
| AVGO | $350.00 | $345.00 | $0.48 | $349.52 | $390.15 | ✓ On track |
| AVGO | $345.00 | $340.00 | $0.48 | $344.52 | $390.15 | ✓ On track |
| AVGO | $340.00 | $335.00 | $0.48 | $339.52 | $390.15 | ✓ On track |
| BKNG | $155.00 | $150.00 | $0.40 | $154.60 | $214.32 | ✓ On track |
| BKNG | $162.50 | $160.00 | $0.64 | $161.86 | $214.32 | ✓ On track |
| BKNG | $160.00 | $157.50 | $0.64 | $159.36 | $214.32 | ✓ On track |
| CDNS | $295.00 | $290.00 | $1.15 | $293.85 | $326.10 | ✓ On track |
| CDNS | $300.00 | $295.00 | $0.60 | $299.40 | $326.10 | ✓ On track |
Table capped for page speed โ headline stats above still include every open idea for this expiry.
| Ticker | Short put | Long put | Credit | Break-even | Last spot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $340.00 | $335.00 | $0.64 | $339.36 | $383.76 | ✓ On track |
| STX | $650.00 | $645.00 | $0.63 | $649.37 | $953.16 | ✓ On track |
| Ticker | Short put | Long put | Credit | Break-even | Last spot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | $138.00 | $135.00 | $0.43 | $137.57 | $186.04 | ✓ On track |
| ABNB | $140.00 | $137.00 | $0.83 | $139.17 | $186.04 | ✓ On track |
| ADI | $325.00 | $320.00 | $0.80 | $324.20 | $383.76 | ✓ On track |
| ADI | $310.00 | $305.00 | $1.20 | $308.80 | $383.76 | ✓ On track |
| ADP | $240.00 | $235.00 | $0.93 | $239.07 | $273.09 | ✓ On track |
| ADSK | $200.00 | $195.00 | $1.67 | $198.33 | $252.81 | ✓ On track |
| ADSK | $220.00 | $215.00 | $3.33 | $216.67 | $252.81 | ✓ On track |
| AMAT | $420.00 | $415.00 | $1.67 | $418.33 | $505.18 | ✓ On track |
| AMAT | $370.00 | $365.00 | $0.42 | $369.58 | $505.18 | ✓ On track |
| AMD | $420.00 | $415.00 | $1.10 | $418.90 | $500.66 | ✓ On track |
| AMD | $360.00 | $355.00 | $1.15 | $358.85 | $500.66 | ✓ On track |
| AMGN | $355.00 | $350.00 | $1.10 | $353.90 | $411.96 | ✓ On track |
| AMGN | $360.00 | $355.00 | $2.95 | $357.05 | $411.96 | ✓ On track |
| AMZN | $220.00 | $215.00 | $0.80 | $219.20 | $263.90 | ✓ On track |
| AMZN | $210.00 | $205.00 | $0.85 | $209.15 | $263.90 | ✓ On track |
| ARM | $185.00 | $180.00 | $1.23 | $183.77 | $277.69 | ✓ On track |
| ASML | $1455.00 | $1430.00 | $5.70 | $1449.30 | $1826.26 | ✓ On track |
| ASML | $1350.00 | $1325.00 | $5.30 | $1344.70 | $1826.26 | ✓ On track |
| AVGO | $330.00 | $325.00 | $0.45 | $329.55 | $390.15 | ✓ On track |
| BKNG | $180.00 | $175.00 | $0.52 | $179.48 | $214.32 | ✓ On track |
| CDNS | $305.00 | $300.00 | $1.60 | $303.40 | $326.10 | ✓ On track |
| CEG | $240.00 | $235.00 | $0.90 | $239.10 | $284.76 | ✓ On track |
| CEG | $225.00 | $220.00 | $1.05 | $223.95 | $284.76 | ✓ On track |
| CHTR | $121.00 | $118.00 | $0.43 | $120.57 | $155.45 | ✓ On track |
| CHTR | $129.00 | $126.00 | $0.41 | $128.59 | $155.45 | ✓ On track |
| COST | $910.00 | $905.00 | $1.00 | $909.00 | $962.72 | ✓ On track |
| CSCO | $103.00 | $100.00 | $0.69 | $102.31 | $110.98 | ✓ On track |
| CTAS | $195.00 | $190.00 | $0.82 | $194.18 | $199.74 | ✓ On track |
| DDOG | $225.00 | $220.00 | $0.50 | $224.50 | $254.74 | ✓ On track |
| DDOG | $220.00 | $215.00 | $1.03 | $218.97 | $254.74 | ✓ On track |
| DXCM | $68.00 | $65.00 | $0.25 | $67.75 | $90.67 | ✓ On track |
| FTNT | $135.00 | $130.00 | $0.73 | $134.27 | $161.54 | ✓ On track |
| FTNT | $125.00 | $120.00 | $1.26 | $123.74 | $161.54 | ✓ On track |
| GEHC | $62.00 | $59.00 | $0.38 | $61.62 | $73.74 | ✓ On track |
| GEHC | $63.00 | $60.00 | $0.44 | $62.56 | $73.74 | ✓ On track |
| GILD | $121.00 | $118.00 | $0.50 | $120.50 | $138.42 | ✓ On track |
| GOOG | $310.00 | $305.00 | $0.70 | $309.30 | $342.43 | ✓ On track |
| HON | $220.00 | $215.00 | $0.73 | $219.27 | $234.22 | ✓ On track |
| INTC | $77.00 | $74.00 | $0.79 | $76.21 | $103.23 | ✓ On track |
| INTC | $70.00 | $65.00 | $0.68 | $69.32 | $103.23 | ✓ On track |
Table capped for page speed โ headline stats above still include every open idea for this expiry.
| Ticker | Short put | Long put | Credit | Break-even | Last spot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | $180.00 | $177.50 | $0.63 | $179.37 | $219.59 | ✓ On track |
| MAR | $330.00 | $325.00 | $0.57 | $329.43 | $355.50 | ✓ On track |
| Ticker | Short put | Long put | Credit | Break-even | Last spot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $290.00 | $285.00 | $0.51 | $289.49 | $305.32 | ✓ On track |
| AAPL | $285.00 | $280.00 | $0.50 | $284.50 | $305.32 | ✓ On track |
| ABNB | $138.00 | $135.00 | $0.47 | $137.53 | $186.04 | ✓ On track |
| ABNB | $139.00 | $136.00 | $0.54 | $138.46 | $186.04 | ✓ On track |
| ABNB | $136.00 | $133.00 | $0.44 | $135.56 | $186.04 | ✓ On track |
| ADI | $350.00 | $345.00 | $1.50 | $348.50 | $383.76 | ✓ On track |
| ADI | $340.00 | $335.00 | $0.60 | $339.40 | $383.76 | ✓ On track |
| ADI | $335.00 | $330.00 | $1.10 | $333.90 | $383.76 | ✓ On track |
| ADI | $320.00 | $315.00 | $1.05 | $318.95 | $383.76 | ✓ On track |
| ADP | $255.00 | $250.00 | $0.75 | $254.25 | $273.09 | ✓ On track |
| ADP | $250.00 | $245.00 | $0.49 | $249.51 | $273.09 | ✓ On track |
| ADSK | $225.00 | $220.00 | $0.95 | $224.05 | $252.81 | ✓ On track |
| ADSK | $210.00 | $205.00 | $1.77 | $208.23 | $252.81 | ✓ On track |
| AMAT | $465.00 | $460.00 | $2.38 | $462.62 | $505.18 | ✓ On track |
| AMAT | $460.00 | $455.00 | $1.25 | $458.75 | $505.18 | ✓ On track |
| AMAT | $450.00 | $445.00 | $1.75 | $448.25 | $505.18 | ✓ On track |
| AMAT | $430.00 | $425.00 | $1.68 | $428.32 | $505.18 | ✓ On track |
| AMD | $450.00 | $445.00 | $1.45 | $448.55 | $500.66 | ✓ On track |
| AMD | $415.00 | $410.00 | $1.75 | $413.25 | $500.66 | ✓ On track |
| AMGN | $380.00 | $375.00 | $1.00 | $379.00 | $411.96 | ✓ On track |
| AMGN | $375.00 | $370.00 | $1.63 | $373.37 | $411.96 | ✓ On track |
| AMGN | $355.00 | $350.00 | $1.78 | $353.22 | $411.96 | ✓ On track |
| AMZN | $255.00 | $250.00 | $0.51 | $254.49 | $263.90 | ✓ On track |
| ASML | $1525.00 | $1500.00 | $7.45 | $1517.55 | $1826.26 | ✓ On track |
| ASML | $1500.00 | $1475.00 | $3.75 | $1496.25 | $1826.26 | ✓ On track |
| ASML | $1490.00 | $1465.00 | $5.40 | $1484.60 | $1826.26 | ✓ On track |
| ASML | $1445.00 | $1420.00 | $5.45 | $1439.55 | $1826.26 | ✓ On track |
| AVGO | $380.00 | $375.00 | $0.65 | $379.35 | $390.15 | ✓ On track |
| AVGO | $375.00 | $370.00 | $0.45 | $374.55 | $390.15 | ✓ On track |
| AVGO | $370.00 | $365.00 | $0.45 | $369.55 | $390.15 | ✓ On track |
| AVGO | $365.00 | $360.00 | $0.50 | $364.50 | $390.15 | ✓ On track |
| BKNG | $175.00 | $170.00 | $0.64 | $174.36 | $214.32 | ✓ On track |
| CEG | $240.00 | $235.00 | $1.05 | $238.95 | $284.76 | ✓ On track |
| CEG | $245.00 | $240.00 | $0.70 | $244.30 | $284.76 | ✓ On track |
| CHTR | $137.00 | $134.00 | $0.62 | $136.38 | $155.45 | ✓ On track |
| CHTR | $136.00 | $133.00 | $0.90 | $135.10 | $155.45 | ✓ On track |
| CHTR | $133.00 | $130.00 | $0.50 | $132.50 | $155.45 | ✓ On track |
| CMCSA | $19.00 | $18.00 | $0.40 | $18.60 | $26.39 | ✓ On track |
| COST | $900.00 | $895.00 | $0.55 | $899.45 | $962.72 | ✓ On track |
| CSCO | $111.00 | $108.00 | $0.41 | $110.59 | $110.98 | ✓ On track |
Table capped for page speed โ headline stats above still include every open idea for this expiry.
| Ticker | Short put | Long put | Credit | Break-even | Last spot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | $230.00 | $225.00 | $2.55 | $227.45 | $252.81 | ✓ On track |
| ADSK | $220.00 | $215.00 | $1.05 | $218.95 | $252.81 | ✓ On track |
| ADSK | $225.00 | $220.00 | $0.40 | $224.60 | $252.81 | ✓ On track |
| AMAT | $475.00 | $470.00 | $1.30 | $473.70 | $505.18 | ✓ On track |
| AMAT | $455.00 | $450.00 | $1.20 | $453.80 | $505.18 | ✓ On track |
| AVGO | $385.00 | $380.00 | $0.60 | $384.40 | $390.15 | ✓ On track |
| AVGO | $375.00 | $370.00 | $0.50 | $374.50 | $390.15 | ✓ On track |
| CSCO | $109.00 | $106.00 | $0.63 | $108.37 | $110.98 | ✓ On track |
| CTAS | $185.00 | $180.00 | $0.41 | $184.59 | $199.74 | ✓ On track |
| CTAS | $190.00 | $185.00 | $1.25 | $188.75 | $199.74 | ✓ On track |
| GILD | $127.00 | $124.00 | $0.45 | $126.55 | $138.42 | ✓ On track |
| HON | $215.00 | $210.00 | $0.59 | $214.41 | $234.22 | ✓ On track |
| INTU | $310.00 | $305.00 | $1.85 | $308.15 | $347.16 | ✓ On track |
| INTU | $290.00 | $285.00 | $2.35 | $287.65 | $347.16 | ✓ On track |
| INTU | $295.00 | $290.00 | $1.35 | $293.65 | $347.16 | ✓ On track |
| PANW | $345.00 | $340.00 | $1.42 | $343.58 | $384.90 | ✓ On track |
| PANW | $350.00 | $345.00 | $1.35 | $348.65 | $384.90 | ✓ On track |
| PANW | $335.00 | $330.00 | $1.52 | $333.48 | $384.90 | ✓ On track |
| PDD | $78.00 | $75.00 | $0.38 | $77.62 | $84.48 | ✓ On track |
| PDD | $83.00 | $80.00 | $0.35 | $82.65 | $84.48 | ✓ On track |
| ROST | $230.00 | $225.00 | $1.45 | $228.55 | $244.26 | ✓ On track |
| ROST | $235.00 | $230.00 | $1.17 | $233.83 | $244.26 | ✓ On track |
| SNPS | $380.00 | $375.00 | $1.55 | $378.45 | $421.59 | ✓ On track |
| SNPS | $375.00 | $370.00 | $1.85 | $373.15 | $421.59 | ✓ On track |
| SNPS | $370.00 | $365.00 | $1.05 | $368.95 | $421.59 | ✓ On track |
| WBD | $21.00 | $20.00 | $0.45 | $20.55 | $27.87 | ✓ On track |
| WMT | $109.00 | $106.00 | $0.35 | $108.65 | $115.54 | ✓ On track |
| WMT | $108.00 | $105.00 | $0.36 | $107.64 | $115.54 | ✓ On track |
| WMT | $106.00 | $103.00 | $0.42 | $105.58 | $115.54 | ✓ On track |
| ZS | $162.50 | $160.00 | $0.43 | $162.07 | $184.99 | ✓ On track |
| ZS | $160.00 | $157.50 | $0.30 | $159.70 | $184.99 | ✓ On track |
| ZS | $155.00 | $152.50 | $0.60 | $154.40 | $184.99 | ✓ On track |
Table capped for page speed โ headline stats above still include every open idea for this expiry.
Completed PCS: verified outcomes
Showing the 150 most recent of 2091 evaluated outcomes. Headline win rate above uses the full set.
| Ticker | Expiry | Short put | Long put | Credit | Break-even | Price at expiry | Modeled P&L | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | Aug 14, 2026 | $715.00 | $710.00 | $0.55 | $714.45 | - | +$0.55 | ✓ Profitable |
| QQQ | Aug 14, 2026 | $651.00 | $645.00 | $0.71 | $650.29 | - | +$0.71 | ✓ Profitable |
| NFLX | Aug 14, 2026 | $64.00 | $62.00 | $0.43 | $63.57 | - | +$0.43 | ✓ Profitable |
| MU | Aug 14, 2026 | $730.00 | $725.00 | $0.45 | $729.55 | - | +$0.45 | ✓ Profitable |
| KHC | Aug 14, 2026 | $24.00 | $23.00 | $0.51 | $23.49 | - | +$0.51 | ✓ Profitable |
| AVGO | Aug 14, 2026 | $335.00 | $330.00 | $0.46 | $334.54 | - | +$0.46 | ✓ Profitable |
| PEP | Aug 14, 2026 | $130.00 | $127.00 | $0.43 | $129.57 | - | +$0.43 | ✓ Profitable |
| WBD | Aug 14, 2026 | $22.00 | $21.00 | $0.43 | $21.57 | - | +$0.43 | ✓ Profitable |
| ADSK | Aug 14, 2026 | $185.00 | $180.00 | $0.44 | $184.56 | - | +$0.44 | ✓ Profitable |
| TEAM | Aug 14, 2026 | $76.00 | $73.00 | $0.58 | $75.42 | - | +$0.58 | ✓ Profitable |
| MDLZ | Aug 14, 2026 | $54.00 | $51.00 | $0.61 | $53.39 | - | +$0.61 | ✓ Profitable |
| AMZN | Aug 14, 2026 | $225.00 | $220.00 | $0.64 | $224.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| ABNB | Aug 14, 2026 | $134.00 | $131.00 | $0.57 | $133.43 | - | +$0.57 | ✓ Profitable |
| AAPL | Aug 14, 2026 | $310.00 | $305.00 | $0.64 | $309.36 | - | $-4.04 | ~ Mixed loss |
| FTNT | Aug 14, 2026 | $140.00 | $135.00 | $0.64 | $139.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| CSCO | Aug 14, 2026 | $100.00 | $95.00 | $0.64 | $99.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| TTWO | Aug 14, 2026 | $210.00 | $205.00 | $0.62 | $209.38 | - | +$0.62 | ✓ Profitable |
| SBUX | Aug 14, 2026 | $98.00 | $95.00 | $0.62 | $97.38 | - | +$0.62 | ✓ Profitable |
| PLTR | Aug 14, 2026 | $116.00 | $114.00 | $0.64 | $115.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| MSFT | Aug 14, 2026 | $355.00 | $350.00 | $0.64 | $354.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| META | Aug 14, 2026 | $570.00 | $565.00 | $0.64 | $569.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| DXCM | Aug 14, 2026 | $66.00 | $63.00 | $0.58 | $65.42 | - | +$0.58 | ✓ Profitable |
| ARM | Aug 14, 2026 | $215.00 | $210.00 | $0.64 | $214.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| APP | Aug 14, 2026 | $355.00 | $350.00 | $0.61 | $354.39 | - | $-4.39 | ✕ Loss |
| ADP | Aug 14, 2026 | $235.00 | $230.00 | $0.60 | $234.40 | - | +$0.60 | ✓ Profitable |
| SHOP | Aug 14, 2026 | $105.00 | $104.00 | $0.64 | $104.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| PANW | Aug 14, 2026 | $315.00 | $310.00 | $0.64 | $314.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| LRCX | Aug 14, 2026 | $260.00 | $255.00 | $0.64 | $259.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| HON | Aug 14, 2026 | $205.00 | $200.00 | $0.64 | $204.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| GILD | Aug 14, 2026 | $125.00 | $122.00 | $0.64 | $124.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| GEHC | Aug 14, 2026 | $55.00 | $53.00 | $0.62 | $54.38 | - | +$0.62 | ✓ Profitable |
| DDOG | Aug 14, 2026 | $215.00 | $210.00 | $0.64 | $214.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| BKNG | Aug 14, 2026 | $165.00 | $160.00 | $0.64 | $164.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| AMAT | Aug 14, 2026 | $450.00 | $445.00 | $0.64 | $449.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| WDC | Aug 14, 2026 | $380.00 | $375.00 | $0.64 | $379.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| CRWD | Aug 14, 2026 | $180.00 | $175.00 | $0.63 | $179.37 | - | +$0.63 | ✓ Profitable |
| AMGN | Aug 14, 2026 | $340.00 | $335.00 | $0.63 | $339.37 | - | +$0.63 | ✓ Profitable |
| ADI | Aug 14, 2026 | $330.00 | $325.00 | $0.64 | $329.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| MAR | Aug 14, 2026 | $340.00 | $335.00 | $0.61 | $339.39 | - | +$0.61 | ✓ Profitable |
| VRTX | Aug 14, 2026 | $445.00 | $440.00 | $0.64 | $444.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| STX | Aug 14, 2026 | $615.00 | $610.00 | $0.64 | $614.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| CDNS | Aug 14, 2026 | $290.00 | $285.00 | $0.64 | $289.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| CTAS | Aug 14, 2026 | $190.00 | $185.00 | $0.45 | $189.55 | - | +$0.45 | ✓ Profitable |
| TTWO | Aug 14, 2026 | $215.00 | $210.00 | $0.51 | $214.49 | - | +$0.51 | ✓ Profitable |
| AVGO | Aug 14, 2026 | $340.00 | $335.00 | $0.43 | $339.57 | - | +$0.43 | ✓ Profitable |
| INTU | Aug 14, 2026 | $260.00 | $255.00 | $0.42 | $259.58 | - | +$0.42 | ✓ Profitable |
| GILD | Aug 14, 2026 | $123.00 | $120.00 | $0.48 | $122.52 | - | +$0.48 | ✓ Profitable |
| ADBE | Aug 14, 2026 | $210.00 | $205.00 | $0.43 | $209.57 | - | +$0.43 | ✓ Profitable |
| MAR | Aug 14, 2026 | $345.00 | $340.00 | $0.48 | $344.52 | - | +$0.48 | ✓ Profitable |
| MSTR | Aug 14, 2026 | $80.00 | $75.00 | $0.56 | $79.44 | - | +$0.56 | ✓ Profitable |
| TEAM | Aug 14, 2026 | $75.00 | $72.00 | $0.59 | $74.41 | - | +$0.59 | ✓ Profitable |
| MSFT | Aug 14, 2026 | $360.00 | $355.00 | $0.64 | $359.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| MDLZ | Aug 14, 2026 | $56.00 | $53.00 | $0.56 | $55.44 | - | +$0.56 | ✓ Profitable |
| KHC | Aug 14, 2026 | $20.50 | $19.50 | $0.56 | $19.94 | - | +$0.56 | ✓ Profitable |
| AMZN | Aug 14, 2026 | $235.00 | $230.00 | $0.64 | $234.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| ABNB | Aug 14, 2026 | $133.00 | $130.00 | $0.56 | $132.44 | - | +$0.56 | ✓ Profitable |
| AAPL | Aug 14, 2026 | $310.00 | $305.00 | $0.64 | $309.36 | - | $-4.04 | ~ Mixed loss |
| CSCO | Aug 14, 2026 | $95.00 | $90.00 | $0.64 | $94.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| HON | Aug 14, 2026 | $200.00 | $195.00 | $0.64 | $199.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| ARM | Aug 14, 2026 | $205.00 | $200.00 | $0.60 | $204.40 | - | +$0.60 | ✓ Profitable |
| SBUX | Aug 14, 2026 | $99.00 | $96.00 | $0.60 | $98.40 | - | +$0.60 | ✓ Profitable |
| PLTR | Aug 14, 2026 | $116.00 | $114.00 | $0.64 | $115.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| META | Aug 14, 2026 | $595.00 | $590.00 | $0.64 | $594.36 | - | $-2.57 | ~ Mixed loss |
| DXCM | Aug 14, 2026 | $70.00 | $67.00 | $0.58 | $69.42 | - | +$0.58 | ✓ Profitable |
| APP | Aug 14, 2026 | $370.00 | $365.00 | $0.61 | $369.39 | - | $-4.39 | ✕ Loss |
| AMGN | Aug 14, 2026 | $340.00 | $335.00 | $0.62 | $339.38 | - | +$0.62 | ✓ Profitable |
| ADP | Aug 14, 2026 | $235.00 | $230.00 | $0.62 | $234.38 | - | +$0.62 | ✓ Profitable |
| WDC | Aug 14, 2026 | $380.00 | $375.00 | $0.62 | $379.38 | - | +$0.62 | ✓ Profitable |
| VRTX | Aug 14, 2026 | $445.00 | $440.00 | $0.60 | $444.40 | - | +$0.60 | ✓ Profitable |
| SHOP | Aug 14, 2026 | $107.00 | $104.00 | $0.64 | $106.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| PANW | Aug 14, 2026 | $310.00 | $305.00 | $0.63 | $309.37 | - | +$0.63 | ✓ Profitable |
| MCHP | Aug 14, 2026 | $70.00 | $65.00 | $0.64 | $69.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| LRCX | Aug 14, 2026 | $270.00 | $265.00 | $0.64 | $269.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| GEHC | Aug 14, 2026 | $56.00 | $53.00 | $0.64 | $55.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| FTNT | Aug 14, 2026 | $140.00 | $135.00 | $0.64 | $139.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| DDOG | Aug 14, 2026 | $220.00 | $215.00 | $0.64 | $219.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| CRWD | Aug 14, 2026 | $180.00 | $175.00 | $0.61 | $179.39 | - | +$0.61 | ✓ Profitable |
| CDNS | Aug 14, 2026 | $320.00 | $315.00 | $0.63 | $319.37 | - | +$0.63 | ✓ Profitable |
| BKNG | Aug 14, 2026 | $165.00 | $160.00 | $0.63 | $164.37 | - | +$0.63 | ✓ Profitable |
| AMAT | Aug 14, 2026 | $475.00 | $470.00 | $0.64 | $474.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| ADI | Aug 14, 2026 | $340.00 | $335.00 | $0.64 | $339.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| STX | Aug 14, 2026 | $615.00 | $610.00 | $0.62 | $614.38 | - | +$0.62 | ✓ Profitable |
| CTAS | Aug 14, 2026 | $180.00 | $175.00 | $0.46 | $179.54 | - | +$0.46 | ✓ Profitable |
| MU | Aug 14, 2026 | $730.00 | $725.00 | $0.43 | $729.57 | - | +$0.43 | ✓ Profitable |
| AVGO | Aug 14, 2026 | $345.00 | $340.00 | $0.46 | $344.54 | - | +$0.46 | ✓ Profitable |
| ABNB | Aug 14, 2026 | $135.00 | $132.00 | $0.50 | $134.50 | - | +$0.50 | ✓ Profitable |
| CEG | Aug 14, 2026 | $230.00 | $225.00 | $0.51 | $229.49 | - | +$0.51 | ✓ Profitable |
| ZS | Aug 14, 2026 | $132.00 | $130.00 | $0.44 | $131.56 | - | +$0.44 | ✓ Profitable |
| INTU | Aug 14, 2026 | $250.00 | $245.00 | $0.45 | $249.55 | - | +$0.45 | ✓ Profitable |
| ADBE | Aug 14, 2026 | $205.00 | $200.00 | $0.45 | $204.55 | - | +$0.45 | ✓ Profitable |
| MAR | Aug 14, 2026 | $340.00 | $335.00 | $0.49 | $339.51 | - | +$0.49 | ✓ Profitable |
| MSTR | Aug 14, 2026 | $82.00 | $80.00 | $0.57 | $81.43 | - | +$0.57 | ✓ Profitable |
| AAPL | Aug 14, 2026 | $305.00 | $300.00 | $0.61 | $304.39 | - | +$0.61 | ✓ Profitable |
| TTWO | Aug 14, 2026 | $220.00 | $215.00 | $0.59 | $219.41 | - | +$0.59 | ✓ Profitable |
| TEAM | Aug 14, 2026 | $79.00 | $76.00 | $0.57 | $78.43 | - | +$0.57 | ✓ Profitable |
| MSFT | Aug 14, 2026 | $360.00 | $355.00 | $0.64 | $359.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| MDLZ | Aug 14, 2026 | $52.00 | $49.00 | $0.58 | $51.42 | - | +$0.58 | ✓ Profitable |
| AMZN | Aug 14, 2026 | $230.00 | $225.00 | $0.64 | $229.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| MCHP | Aug 14, 2026 | $70.00 | $65.00 | $0.63 | $69.37 | - | +$0.63 | ✓ Profitable |
| CSCO | Aug 14, 2026 | $100.00 | $95.00 | $0.64 | $99.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| HON | Aug 14, 2026 | $200.00 | $195.00 | $0.64 | $199.36 | - | +$0.64 | ✓ Profitable |
| INTC | Aug 14, 2026 | $80.00 | $75.00 | $0.61 | $79.39 | - | +$0.61 | ✓ Profitable |
| SBUX | Aug 14, 2026 | $97.00 | $94.00 | $0.60 | $96.40 | - | +$0.60 | ✓ Profitable |
| PLTR | Aug 14, 2026 | $116.00 | $114.00 | $0.63 | $115.37 | - | +$0.63 | ✓ Profitable |
